06:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 07:25 Внуково, Аэропорт | 45 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
06:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 07:20 Внуково, Аэропорт | 40 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
07:20 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 08:08 Внуково, Аэропорт | 48 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
07:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 08:23 Внуково, Аэропорт | 43 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
07:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 08:45 Внуково, Аэропорт | 1 ч 5 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
08:20 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 09:04 Внуково, Аэропорт | 44 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
08:50 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 09:40 Внуково, Аэропорт | 50 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
09:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 10:32 Внуково, Аэропорт | 52 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
09:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 10:20 Внуково, Аэропорт | 40 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
10:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 11:27 Внуково, Аэропорт | 47 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
10:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 11:29 Внуково, Аэропорт | 49 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
12:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 13:05 Внуково, Аэропорт | 35 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
13:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 14:10 Внуково, Аэропорт | 40 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
13:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 14:13 Внуково, Аэропорт | 43 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
14:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 15:13 Внуково, Аэропорт | 43 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
14:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 15:05 Внуково, Аэропорт | 35 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
15:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 16:10 Внуково, Аэропорт | 40 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
16:00 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 17:05 Внуково, Аэропорт | 1 ч 5 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
16:20 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 17:00 Внуково, Аэропорт | 40 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
17:10 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 18:10 Внуково, Аэропорт | 1 ч | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
17:10 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 17:50 Внуково, Аэропорт | 40 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
18:00 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 18:40 Внуково, Аэропорт | 40 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
18:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 19:20 Внуково, Аэропорт | 40 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
19:00 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 20:00 Внуково, Аэропорт | 1 ч | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
19:20 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 19:57 Внуково, Аэропорт | 37 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
20:20 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 21:10 Внуково, Аэропорт | 50 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
20:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 21:09 Внуково, Аэропорт | 39 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса |
bus.tutu.ru
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Ст.Одинцово | 10:40 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 17:10 |
Комбинат Стройиндуст | 10:43 | 12:33 | 13:34 | 13:33 | 14:33 | 14:32 | 15:33 | 16:04 | 16:24 | 17:13 |
УВД | 10:45 | 12:34 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 15:34 | 16:05 | 16:25 | 17:15 |
По требованию | 10:47 | 12:36 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:38 | 15:36 | 16:06 | 16:27 | 17:17 |
Терминал | 10:48 | 12:37 | 13:39 | 13:38 | 14:38 | 14:39 | 15:37 | 16:08 | 16:29 | 17:19 |
Д/о.Озера | 10:50 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 17:20 |
Столовая | 10:53 | 12:46 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 15:45 | 16:13 | 16:33 | 17:23 |
Минское ш., 27 км | ||||||||||
Ст.Внуково | 11:09 | 12:53 | 13:57 | 13:52 | 14:53 | 14:59 | 15:55 | 16:23 | 16:45 | 17:39 |
Внуково | 11:10 | 12:54 | 14:00 | 13:53 | 14:54 | 15:04 | 15:56 | 16:24 | 16:47 | 17:41 |
МВТ | 11:14 | 12:55 | 14:01 | 13:55 | 14:55 | 15:05 | 15:59 | 16:25 | 16:50 | 17:44 |
Школа | 11:16 | 12:56 | 14:03 | 13:56 | 14:56 | 15:06 | 16:00 | 16:26 | 16:52 | 17:46 |
Изварино | 11:18 | 12:58 | 14:04 | 13:58 | 14:57 | 15:07 | 16:03 | 16:27 | 16:53 | 17:47 |
Ликова | 11:19 | 12:59 | 14:05 | 13:59 | 14:58 | 15:08 | 16:04 | 16:29 | 16:54 | 17:49 |
Пов. на Боровское шо | 11:20 | 13:00 | 14:06 | 14:00 | 14:59 | 15:09 | 16:05 | 16:30 | 16:56 | 17:50 |
АТС | 11:21 | 13:02 | 14:07 | 14:02 | 15:00 | 15:10 | 16:07 | 16:33 | 16:57 | 17:52 |
Центральная улица | 11:23 | 13:03 | 14:08 | 14:03 | 15:01 | 15:11 | 16:08 | 16:35 | 16:58 | 17:54 |
Гостиница | 11:24 | 13:04 | 14:09 | 14:04 | 15:02 | 15:12 | 16:09 | 16:40 | 16:59 | 17:56 |
Аэропорт | 11:27 | 13:05 | 14:10 | 14:13 | 15:05 | 15:13 | 16:10 | 17:05 | 17:00 | 18:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Ст.Одинцово | 17:10 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 20:30 | 20:30 |
Комбинат Стройиндуст | 17:14 | 18:04 | 18:44 | 19:04 | 19:22 | 20:33 | 20:31 |
УВД | 17:15 | 18:05 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 20:35 | 20:32 |
По требованию | 17:16 | 18:08 | 18:46 | 19:07 | 19:27 | 20:36 | 20:33 |
Терминал | 17:18 | 18:10 | 18:48 | 19:08 | 19:29 | 20:37 | 20:34 |
Д/о.Озера | 17:20 | 18:12 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:40 | 20:35 |
Столовая | 17:25 | 18:15 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 20:43 | 20:37 |
Минское ш., 27 км | |||||||
Ст.Внуково | 17:33 | 18:19 | 19:03 | 19:29 | 19:43 | 20:59 | 20:47 |
Внуково | 17:34 | 18:20 | 19:04 | 19:30 | 19:44 | 21:02 | 20:48 |
МВТ | 17:35 | 18:24 | 19:05 | 19:34 | 19:45 | 21:04 | 20:50 |
Школа | 17:36 | 18:26 | 19:06 | 19:36 | 19:46 | 21:06 | 20:51 |
Изварино | 17:38 | 18:30 | 19:08 | 19:37 | 19:47 | 21:07 | 20:52 |
Ликова | 17:39 | 18:32 | 19:09 | 19:38 | 19:48 | 21:08 | 20:53 |
Пов. на Боровское шо | 17:40 | 18:33 | 19:10 | 19:40 | 19:50 | 21:10 | 20:55 |
АТС | 17:43 | 18:35 | 19:13 | 19:43 | 19:52 | 21:11 | 20:57 |
Центральная улица | 17:45 | 18:36 | 19:15 | 19:44 | 19:53 | 21:12 | 20:58 |
Гостиница | 17:48 | 18:38 | 19:17 | 19:46 | 19:55 | 21:13 | 20:59 |
Аэропорт | 17:50 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 19:57 | 21:15 | 21:09 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Аэропорт | 07:30 | 07:30 | 08:20 | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:50 | 10:40 | 10:40 | 11:45 |
Гостиница | 07:31 | 07:31 | 08:21 | 08:46 | 09:01 | 09:22 | 09:52 | 10:42 | 10:41 | 11:46 |
Центральная улица | 07:32 | 07:32 | 08:22 | 08:47 | 09:02 | 09:23 | 09:53 | 10:43 | 10:42 | 11:47 |
АТС | 07:33 | 07:33 | 08:23 | 08:48 | 09:03 | 09:24 | 09:54 | 10:45 | 10:43 | 11:49 |
Пов. на Боровское шо | 07:36 | 07:35 | 08:26 | 08:51 | 09:05 | 09:26 | 09:55 | 10:46 | 10:46 | 11:50 |
Ликова | 07:37 | 07:36 | 08:27 | 08:52 | 09:06 | 09:27 | 09:56 | 10:47 | 10:48 | 11:51 |
Изварино | 07:38 | 07:37 | 08:28 | 08:53 | 09:07 | 09:28 | 09:57 | 10:48 | 10:50 | 11:53 |
Школа | 07:39 | 07:38 | 08:29 | 08:54 | 09:08 | 09:29 | 09:58 | 10:49 | 10:56 | 11:54 |
МВТ | 07:40 | 07:39 | 08:30 | 08:55 | 09:11 | 09:30 | 10:01 | 10:50 | 11:00 | 11:57 |
Внуково | 07:41 | 07:50 | 08:31 | 08:56 | 09:14 | 09:31 | 10:02 | 10:52 | 11:08 | 12:09 |
Ст.Внуково | 07:42 | 07:52 | 08:32 | 08:57 | 09:23 | 09:32 | 10:03 | 10:54 | 11:15 | 12:12 |
Минское ш., 27 км | 07:50 | 08:03 | 08:42 | 09:05 | 09:37 | 09:38 | 10:14 | 11:04 | 11:21 | 12:22 |
Столовая | 07:52 | 08:05 | 08:45 | 09:07 | 09:39 | 09:42 | 10:18 | 11:05 | 11:24 | 12:24 |
Д/о.Озера | 07:55 | 08:10 | 08:47 | 09:10 | 09:42 | 09:45 | 10:23 | 11:08 | 11:25 | 12:25 |
Терминал | 07:57 | 08:12 | 08:48 | 09:12 | 09:44 | 09:46 | 10:25 | 11:10 | 11:27 | 12:26 |
По требованию | 07:58 | 08:13 | 08:49 | 09:14 | 09:46 | 09:48 | 10:28 | 11:12 | 11:29 | 12:27 |
УВД | 08:00 | 08:15 | 08:51 | 09:15 | 09:50 | 09:50 | 10:30 | 11:15 | 11:35 | 12:28 |
Комбинат Стройиндуст | 08:03 | 08:18 | 08:53 | 09:17 | 09:57 | 09:54 | 10:34 | 11:19 | 11:37 | 12:29 |
?Ст.Одинцово | 08:07 | 08:22 | 08:55 | 09:19 | 10:10 | 09:55 | 10:46 | 11:30 | 11:40 | 12:30 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Аэропорт | 11:45 | 13:20 | 14:30 | 14:30 | 15:20 | 15:30 | 16:25 | 17:20 | 17:30 | 18:15 |
Гостиница | 11:47 | 13:22 | 14:32 | 14:32 | 15:22 | 15:31 | 16:26 | 17:22 | 17:32 | 18:17 |
Центральная улица | 11:48 | 13:23 | 14:33 | 14:33 | 15:23 | 15:32 | 16:27 | 17:24 | 17:33 | 18:19 |
АТС | 11:49 | 13:24 | 14:35 | 14:34 | 15:25 | 15:33 | 16:29 | 17:25 | 17:34 | 18:20 |
Пов. на Боровское шо | 11:51 | 13:26 | 14:36 | 14:35 | 15:26 | 15:35 | 16:31 | 17:26 | 17:35 | 18:21 |
Ликова | 11:52 | 13:27 | 14:37 | 14:36 | 15:26 | 15:36 | 16:32 | 17:27 | 17:36 | 18:22 |
Изварино | 11:53 | 13:28 | 14:38 | 14:37 | 15:27 | 15:37 | 16:33 | 17:28 | 17:37 | 18:23 |
Школа | 11:54 | 13:29 | 14:39 | 14:38 | 15:29 | 15:38 | 16:34 | 17:29 | 17:38 | 18:24 |
МВТ | 11:55 | 13:30 | 14:40 | 14:50 | 15:30 | 15:41 | 16:35 | 17:30 | 17:40 | 18:25 |
Внуково | 11:56 | 13:33 | 14:41 | 15:00 | 15:31 | 15:44 | 16:36 | 17:31 | 17:41 | 18:26 |
Ст.Внуково | 11:57 | 13:35 | 14:42 | 15:01 | 15:32 | 15:53 | 16:37 | 17:32 | 17:42 | 18:27 |
Минское ш., 27 км | 12:04 | 13:45 | 14:49 | 15:08 | 15:39 | 16:03 | 16:45 | 17:39 | 17:54 | 18:34 |
Столовая | 12:07 | 13:48 | 14:52 | 15:16 | 15:42 | 16:09 | 16:48 | 17:42 | 17:57 | 18:37 |
Д/о.Озера | 12:10 | 13:50 | 14:55 | 15:21 | 15:45 | 16:12 | 16:50 | 17:45 | 18:02 | 18:40 |
Терминал | 12:12 | 13:53 | 14:57 | 15:23 | 15:47 | 16:15 | 16:51 | 17:47 | 18:03 | 18:41 |
По требованию | 12:14 | 13:56 | 14:59 | 15:24 | 15:49 | 16:17 | 16:52 | 17:49 | 18:05 | 18:42 |
УВД | 12:15 | 14:03 | 15:00 | 15:26 | 15:50 | 16:20 | 16:57 | 17:50 | 18:07 | 18:45 |
Комбинат Стройиндуст | 12:17 | 14:06 | 15:05 | 15:31 | 15:54 | 16:23 | 16:59 | 17:53 | 18:08 | 18:49 |
?Ст.Одинцово | 12:20 | 14:14 | 15:23 | 15:50 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:58 | 18:30 | 19:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Аэропорт | 18:15 | 19:00 | 19:35 | 20:15 | 20:20 | 21:18 | 21:20 |
Гостиница | 18:16 | 19:02 | 19:35 | 20:16 | 20:22 | 21:19 | 21:21 |
Центральная улица | 18:17 | 19:04 | 19:37 | 20:17 | 20:23 | 21:20 | 21:23 |
АТС | 18:18 | 19:05 | 19:38 | 20:18 | 20:24 | 21:21 | 21:24 |
Пов. на Боровское шо | 18:20 | 19:09 | 19:41 | 20:21 | 20:25 | 21:22 | 21:25 |
Ликова | 18:21 | 19:10 | 19:42 | 20:22 | 20:26 | 21:23 | 21:24 |
Изварино | 18:22 | 19:13 | 19:43 | 20:23 | 20:27 | 21:24 | 21:27 |
Школа | 18:23 | 19:19 | 19:44 | 20:24 | 20:28 | 21:26 | 21:28 |
МВТ | 18:26 | 19:21 | 19:45 | 20:25 | 20:30 | 21:27 | 21:31 |
Внуково | 18:31 | 19:23 | 19:46 | 20:26 | 20:31 | 21:29 | 21:35 |
Ст.Внуково | 18:38 | 19:25 | 19:47 | 20:27 | 20:32 | 21:30 | 21:43 |
Минское ш., 27 км | 18:49 | 19:35 | 19:55 | 20:35 | 20:44 | 21:40 | 21:48 |
Столовая | 18:54 | 19:37 | 19:57 | 20:37 | 20:47 | 21:41 | 21:50 |
Д/о.Озера | 18:57 | 19:41 | 20:00 | 20:40 | 20:52 | 21:43 | 21:53 |
Терминал | 19:01 | 19:42 | 20:01 | 20:41 | 20:54 | 21:44 | 21:54 |
По требованию | 19:03 | 19:43 | 20:02 | 20:42 | 20:56 | 21:45 | 21:55 |
УВД | 19:05 | 19:47 | 20:05 | 20:45 | 20:58 | 21:48 | 21:56 |
Комбинат Стройиндуст | 19:11 | 19:48 | 20:09 | 20:50 | 20:59 | 21:51 | 21:59 |
?Ст.Одинцово | 19:15 | 19:50 | 20:14 | 20:53 | 21:02 | 21:56 | 22:04 |
raspisanie-autobusov.ru
07:30 № 1043, Внуково, Аэропорт | 08:07 Одинцово, ст. Одинцово | 37 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
07:30 № 1043, Внуково, Аэропорт | 08:22 Одинцово, ст. Одинцово | 52 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
08:20 № 1043, Внуково, Аэропорт | 08:55 Одинцово, ст. Одинцово | 35 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
08:45 № 1043, Внуково, Аэропорт | 09:19 Одинцово, ст. Одинцово | 34 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
09:00 № 1043, Внуково, Аэропорт | 10:10 Одинцово, ст. Одинцово | 1 ч 10 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
09:20 № 1043, Внуково, Аэропорт | 09:55 Одинцово, ст. Одинцово | 35 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
09:50 № 1043, Внуково, Аэропорт | 10:46 Одинцово, ст. Одинцово | 56 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
10:40 № 1043, Внуково, Аэропорт | 11:30 Одинцово, ст. Одинцово | 50 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
10:40 № 1043, Внуково, Аэропорт | 11:40 Одинцово, ст. Одинцово | 1 ч | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
11:45 № 1043, Внуково, Аэропорт | 12:22 Одинцово, ст. Одинцово | 37 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
11:45 № 1043, Внуково, Аэропорт | 12:30 Одинцово, ст. Одинцово | 45 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
13:20 № 1043, Внуково, Аэропорт | 14:14 Одинцово, ст. Одинцово | 54 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
14:30 № 1043, Внуково, Аэропорт | 15:50 Одинцово, ст. Одинцово | 1 ч 20 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
14:30 № 1043, Внуково, Аэропорт | 15:23 Одинцово, ст. Одинцово | 53 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
15:20 № 1043, Внуково, Аэропорт | 16:00 Одинцово, ст. Одинцово | 40 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
15:30 № 1043, Внуково, Аэропорт | 16:30 Одинцово, ст. Одинцово | 1 ч | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
16:25 № 1043, Внуково, Аэропорт | 17:00 Одинцово, ст. Одинцово | 35 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
17:20 № 1043, Внуково, Аэропорт | 17:58 Одинцово, ст. Одинцово | 38 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
17:20 № 1043, Внуково, Аэропорт | 18:30 Одинцово, ст. Одинцово | 1 ч 10 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
18:15 № 1043, Внуково, Аэропорт | 19:00 Одинцово, ст. Одинцово | 45 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
18:15 № 1043, Внуково, Аэропорт | 19:15 Одинцово, ст. Одинцово | 1 ч | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
19:00 № 1043, Внуково, Аэропорт | 19:50 Одинцово, ст. Одинцово | 50 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
19:35 № 1043, Внуково, Аэропорт | 20:14 Одинцово, ст. Одинцово | 39 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
20:15 № 1043, Внуково, Аэропорт | 20:53 Одинцово, ст. Одинцово | 38 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
20:20 № 1043, Внуково, Аэропорт | 21:02 Одинцово, ст. Одинцово | 42 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
21:10 № 1043, Внуково, Аэропорт | 21:55 Одинцово, ст. Одинцово | 45 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
21:18 № 1043, Внуково, Аэропорт | 21:56 Одинцово, ст. Одинцово | 38 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса |
bus.tutu.ru
06:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 07:17 Внуково, Школа | 37 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
06:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 07:12 Внуково, Школа | 32 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
07:20 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 07:54 Внуково, Школа | 34 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
07:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 08:15 Внуково, Школа | 35 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
07:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 08:16 Внуково, Школа | 36 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
08:20 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 08:50 Внуково, Школа | 30 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
08:50 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 09:26 Внуково, Школа | 36 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
09:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 10:17 Внуково, Школа | 37 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
09:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 10:06 Внуково, Школа | 26 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
10:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 11:16 Внуково, Школа | 36 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
10:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 11:22 Внуково, Школа | 42 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
12:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 12:56 Внуково, Школа | 26 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
13:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 14:03 Внуково, Школа | 33 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
13:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 14:06 Внуково, Школа | 36 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
14:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 15:06 Внуково, Школа | 36 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
14:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 14:58 Внуково, Школа | 28 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
15:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 16:00 Внуково, Школа | 30 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
16:00 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 16:58 Внуково, Школа | 58 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
16:20 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 16:52 Внуково, Школа | 32 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
17:10 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 17:46 Внуково, Школа | 36 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
17:10 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 17:43 Внуково, Школа | 33 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
18:00 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 18:25 Внуково, Школа | 25 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
18:40 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 19:13 Внуково, Школа | 33 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
19:00 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 19:36 Внуково, Школа | 36 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
19:20 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 19:50 Внуково, Школа | 30 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса | |
20:20 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 20:56 Внуково, Школа | 36 м | Одинцовское ПАТП | по будням | Маршрут автобуса | |
20:30 № 1043, Одинцово, ст. Одинцово | 21:02 Внуково, Школа | 32 м | Одинцовское ПАТП | по выходным | Маршрут автобуса |
bus.tutu.ru
м. Юго-Западная — Внуковский завод № 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26, 27, 28, 29 ноября, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 декабря, … | 00:2200:5401:2702:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 1, 11, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22, 29 февраля, 7, 14, 21, 28 марта, 4 апреля, … | 00:2200:5401:2702:0100:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
