6617 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 06:23 | 06:24 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6601 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 07:19 | 07:20 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6602 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 07:25 | 07:26 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
7083 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 07:44 | 07:45 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6038 | Екатеринбург-Пасс. — аэропорт Кольцово | 07:45 | 07:46 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6037 | аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | 08:33 | 08:34 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6604 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 09:22 | 09:23 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6652/6603 | Нижняя — Екатеринбург-Пасс. | 10:54 | 10:55 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
851У | Курган — Екатеринбург | 11:32 | 11:34 | только 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 декабря | РЖД/ФПК |
851У | Курган — Екатеринбург | 11:36 | 11:39 | ежедневно с 08.12 | РЖД/ФПК |
6606/6653 | Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | 12:14 | 12:15 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
7084 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 14:19 | 14:20 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6605 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 14:33 | 14:34 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6608 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 14:47 | 14:48 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
7085 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 16:50 | 16:51 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6610 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 17:16 | 17:17 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6612 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 18:12 | 18:13 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6607 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 18:34 | 18:35 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
7086 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 18:50 | 18:51 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
852У | Екатеринбург — Курган | 19:13 | 19:15 | ежедневно по 07.12 | РЖД/ФПК |
852У | Екатеринбург — Курган | 19:14 | 19:16 | ежедневно с 08.12 | РЖД/ФПК |
6654/6609 | Нижняя — Екатеринбург-Пасс. | 19:33 | 19:34 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6040 | Екатеринбург-Пасс. — аэропорт Кольцово | 19:47 | 19:48 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6039 | аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | 20:31 | 20:32 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6614 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 21:19 | 21:20 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
6611 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 21:42 | 21:43 | ежедневно по 7 декабря | Свердловская пригородная компания |
www.raspisanietransporta.ru
Кольцово (станция) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к поиску У этого термина существуют и другие значения, см. Кольцово.
|
wikipedia.green
Номер поезда | Маршрут | Прибытие | Отправление | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
6617 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря | ||
6601 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря | ||
6602 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | ежедневно по 7 декабря | ||
7083 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря | ||
6038 | Екатеринбург-Пасс. — аэропорт Кольцово | ежедневно по 7 декабря | ||
6037 | аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря | ||
6604 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | ежедневно по 7 декабря | ||
6652/6603 | Нижняя — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря | ||
6606/6653 | Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | ежедневно по 7 декабря | ||
7084 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | ежедневно по 7 декабря | ||
6605 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря | ||
6608 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | ежедневно по 7 декабря | ||
7085 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря | ||
6610 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | ежедневно по 7 декабря | ||
6612 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | ежедневно по 7 декабря | ||
6607 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря | ||
7086 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | ежедневно по 7 декабря | ||
6654/6609 | Нижняя — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря | ||
6040 | Екатеринбург-Пасс. — аэропорт Кольцово | ежедневно по 7 декабря | ||
6039 | аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря | ||
6614 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | ежедневно по 7 декабря | ||
6611 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | ежедневно по 7 декабря |
railwayz.info
Остановочный пункт | |
Аэропорт Кольцово | |
---|---|
Свердловская железная дорога | |
Отделение ж. д. | Екатеринбургский регион |
Дата открытия | 2008 |
Количество платформ | 1 |
Количество путей | 1 |
Тип платформы | боковая высокая |
Форма платформы | прямая |
Ток | постоянный, =3кВ |
Выход к | ул. Бахчиванджи, Площадь Бахчиванджи |
Расположение | Екатеринбург, Октябрьский район |
Пересадка на | А 1, 29, 01, 026, 039 |
Расстояние до Екатеринбурга | 22 км |
Тарифная зона | 3 |
Код станции | 795026 [1] |
Код в «Экспресс-3» | 2031447 |
ru.wikipedia.org
расписание электричек, Кольцово на карте
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 07.12
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно с 08.12
Время прибытия
Время отправления
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 25, 27, 29 ноября
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 25, 27, 29 ноября
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 07.12
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно с 08.12
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / только 25, 27, 29 ноября
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
Регулярность / ежедневно по 7 декабря
Время прибытия
Время отправления
transportspb.com
официальное расписание поездов и электричек на 2019 год, прибытие и отправление по жд станции
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Кольцово
Расписание поездов и электричек по станции Кольцово на 2019 год содержит 2 поездов и 22 электричек. График движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений от РЖД. Первый поезд прибывает на станцию в 11 ч 32 мин. Он следует со станции Курган до станции Екатеринбург. Последний отправляется от платформы в 19 ч 15 мин, следованием от станции Екатеринбург до станции Курган. В среднем, поезда стоят на вокзале Кольцово около 2 мин.
Первая электричка отправляется до остановочного пункта Екатеринбург-Пасс. в 06 ч 24 мин. Последняя электричка отправляется в 21 ч 43 мин до остановки Екатеринбург-Пасс.. Среднее время стоянки электропоезда на вокзале Кольцово составляет 1 мин. Все изменения в расписании пригородных поездов на сегодня и завтра, немедленно отображаются на сайте.
Почти все пригородные поезда курсируют ежедневно, лишь некоторые из них имеют особый график движения. Большинство поездов дальнего следования ходят по своему собственному графику.
Билеты на поезда дальнего следования можно купить онлайн на нашем сайте, по стоимости установленной РЖД. Возможна оплата картой и возврат билетов в соответствии с Правилами.
Билеты на электрички можно купить в кассе вокзала Кольцово.
ezdy.ru
6617 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 06:23:00 | 2 | 2019-11-23 06:24:00 | ежедневно по 7 декабря |
6601 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 07:19:00 | 2 | 2019-11-23 07:20:00 | ежедневно по 7 декабря |
6602 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 2019-11-23 07:25:00 | 2 | 2019-11-23 07:26:00 | ежедневно по 7 декабря |
7083 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 07:44:00 | 2 | 2019-11-23 07:45:00 | ежедневно по 7 декабря |
6038 | Екатеринбург-Пасс. — аэропорт Кольцово | 2019-11-23 07:45:00 | 2 | 2019-11-23 07:46:00 | ежедневно по 7 декабря |
6037 | аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 08:33:00 | 2 | 2019-11-23 08:34:00 | ежедневно по 7 декабря |
6604 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 2019-11-23 09:22:00 | 2 | 2019-11-23 09:23:00 | ежедневно по 7 декабря |
6652/6603 | Нижняя — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 10:54:00 | 2 | 2019-11-23 10:55:00 | ежедневно по 7 декабря |
6606/6653 | Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | 2019-11-23 12:14:00 | 2 | 2019-11-23 12:15:00 | ежедневно по 7 декабря |
7084 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 2019-11-23 14:19:00 | 2 | 2019-11-23 14:20:00 | ежедневно по 7 декабря |
6605 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 14:33:00 | 2 | 2019-11-23 14:34:00 | ежедневно по 7 декабря |
6608 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 2019-11-23 14:47:00 | 2 | 2019-11-23 14:48:00 | ежедневно по 7 декабря |
7085 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 16:50:00 | 2 | 2019-11-23 16:51:00 | ежедневно по 7 декабря |
6610 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 2019-11-23 17:16:00 | 2 | 2019-11-23 17:17:00 | ежедневно по 7 декабря |
6612 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 2019-11-23 18:12:00 | 2 | 2019-11-23 18:13:00 | ежедневно по 7 декабря |
6607 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 18:34:00 | 2 | 2019-11-23 18:35:00 | ежедневно по 7 декабря |
7086 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 2019-11-23 18:50:00 | 2 | 2019-11-23 18:51:00 | ежедневно по 7 декабря |
6654/6609 | Нижняя — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 19:33:00 | 2 | 2019-11-23 19:34:00 | ежедневно по 7 декабря |
6040 | Екатеринбург-Пасс. — аэропорт Кольцово | 2019-11-23 19:47:00 | 2 | 2019-11-23 19:48:00 | ежедневно по 7 декабря |
6039 | аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 20:31:00 | 2 | 2019-11-23 20:32:00 | ежедневно по 7 декабря |
6614 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 2019-11-23 21:19:00 | 2 | 2019-11-23 21:20:00 | ежедневно по 7 декабря |
6611 | Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. | 2019-11-23 21:42:00 | 2 | 2019-11-23 21:43:00 | ежедневно по 7 декабря |
xn--80ahfkywh8a8e.xn--p1ai