С какими деньгами лучше всего ехать в Казань?
Казань — российский город, а потому, естественно, расплачиваться здесь надо нашей национальной валютой — то есть рублями!
А вот долларами или евро у вас вряд ли получится здесь расплатиться в магазинах, на рынке или кафе (это вам не универсальная Турция). Но если вы прибыли в Казань с иностранной валютой, то не стоит отчаиваться, поменять ее можно будет в любом отделении банка. Банков много, поэтому и выбрать можно будет любой на ваше усмотрение.
Наибольшее скопление банков и банкоматов, как обычно, в центральной части города. Но в принципе и в любом спальном районе можно найти необходимую вам услугу.
А вот вам фото из Казани — привоз банкоматов в Сбербанк 🙂
Кстати, путешествовать по Казани лучше с наличными деньгами, так как не везде вы сможете расплатиться банковской картой. В кафе и крупных магазинах, конечно, проблем возникнуть не должно. А вот в музеях, сувенирных лавках, маленьких магазинчиках вряд ли у вас примут карту для оплаты.
Сами мы из России, поэтому приехали само собой с рублями. Но могу отметить, что помимо в принципе денег лучше иметь их в мелких разменных купюрах. Так, например, в сувенирной лавке не нашлось сдачи и нам пришлось выворачивать карманы, чтобы наскрести монетами мелкую сумму, чтобы купить магнит. А чтобы заплатить за парковку пришлось иметь конкретно 50-рублевые купюры, хорошо, что у нас они оказались.
Заходили в супермаркет за продуктами, там без проблем расплатились картой. Причем продавщица этому очень обрадовалась, так как не пришлось возиться со сдачей. В этом же торговом центре мы и наличку снимали в банкомате.
Но самый главный совет будущим путешественникам, которые собираются отправиться в этот замечательный город, — берите побольше денег. Поверьте, здесь есть места, где вы захотите их потратить. И тогда перед вами откроется больше возможностей познакомиться с Казанью.
gid.turtella.ru
64.36 | 64.56 | 72.07 | 72.26 | 27.05.2019 15:11 | |
Отделения Нейвы | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
г. Казань, проспект Ямашева, 54к2 | 64.36 | 64.56 | 72.07 | 72.26 | 27.05.2019 15:11 |
64.25 | 64.65 | 71.92 | 72.36 | 27.05.2019 15:11 | |
Отделения Россельхозбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, Чистопольская улица, 22 | 64.25 | 64.65 | 71.92 | 72.36 | 27.05.2019 15:11 |
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 64.25 | 64.65 | 71.92 | 72.36 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Декабристов, 158 | 64.25 | 64.65 | 71.92 | 72.36 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Пушкина, 19 | 64.25 | 64.65 | 71.92 | 72.36 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Достоевского, 80 | 64.25 | 64.65 | 71.92 | 72.36 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Академика Глушко, 6 | 64.25 | 64.65 | 71.92 | 72.36 | 27.05.2019 15:11 |
64.21 | 64.75 | 71.94 | 72.5 | 27.05.2019 15:11 | |
Отделения Хоум Кредит Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, Сибирский тракт, 9/5 | 64.21 | 64.75 | 71.94 | 72.5 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 10 | 64.21 | 64.75 | 71.94 | 72.5 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 64.21 | 64.75 | 71.94 | 72.5 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Восстания, 42/187 | 64.21 | 64.75 | 71.94 | 72.5 | 27.05.2019 15:11 |
64.21 | 64.69 | 72.02 | 72.54 | 27.05.2019 15:11 | |
Отделения Тимер Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, проспект Ямашева, 82 | 64.21 | 64.69 | 72.02 | 72.54 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Татарстан, 18 | 64.21 | 64.69 | 72.02 | 72.54 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, проспект Ибрагимова, 58 | 64.21 | 64.69 | 72.54 | 27.05.2019 15:11 | |
Казань, Гвардейская улица, 16В | 64.21 | 64.69 | 72.02 | 72.54 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 82 | 64.21 | 64.69 | 72.02 | 72.54 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Кулахметова, 25к2 | 64.21 | 64.69 | 72.02 | 72.54 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, Минская улица, 12 | 64.21 | 64.69 | 72.02 | 72.54 | 27.05.2019 15:11 |
64.2 | 64.8 | 71.95 | 72.55 | 27.05.2019 15:11 | |
Отделения Акибанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, Даурская улица, 27А | 64.2 | 64.8 | 71.95 | 72.55 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Юлиуса Фучика, 34 | 64.2 | 64.8 | 71.95 | 72.55 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, проспект Ямашева, 82 | 64.2 | 64.8 | 71.95 | 72.55 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, Московская улица, 27 | 64.2 | 64.8 | 71.95 | 72.55 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Декабристов, 178А | 64.2 | 64.8 | 71.95 | 72.55 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Бондаренко, 3 | 64.2 | 64.8 | 71.95 | 72.55 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, Минская улица, 12 | 64.2 | 64.8 | 71.95 | 72.55 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Профессора Нужина, 2/27 | 64.2 | 64.8 | 71.95 | 72.55 | 27.05.2019 15:11 |
64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 | |
Отделения Энергобанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, Гвардейская улица, 38 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Мира, 37 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Декабристов, 102 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, Тихорецкая улица, 5 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Сары Садыковой, 32 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Пушкина, 13/50 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Пушкина, 13/50 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Адоратского, 33А | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Зорге, 97 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, Петербургская улица, 1 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Короленко, 73 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Роща Фрунзе, | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Юлиуса Фучика, 72 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Академика Кирпичникова, 14А | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, проспект Ямашева, 54к1 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Максимова, 1 | 64.2 | 64.9 | 71.9 | 72.6 | 27.05.2019 15:11 |
64.2 | 64.7 | 71.95 | 72.45 | 27.05.2019 15:11 | |
Отделения Восточного Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, улица Пушкина, 54/1 | 64.2 | 64.7 | 71.95 | 72.45 | 27.05.2019 15:11 |
Казань, улица Тази Гиззата, 15 | 64.2 | 64.7 | 71.95 | 72.45 | 27.05.2019 15:11 |
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зорге, д. 11 Б | 64.2 | 64.7 | 71.95 | 72.45 | 27.05.2019 15:11 |
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восход, д. 16 | 64.2 | 64.7 | 71.95 | 72.45 | 27.05.2019 15:11 |
64.15 | 64.75 | 71.9 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 | |
Отделения Аверса | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, улица Достоевского, 44/6 | 64.15 | 64.75 | 71.9 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, Московская улица, 3 | 64.15 | 64.75 | 71.9 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 57/29 | 64.15 | 64.75 | 71.9 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, улица Мусы Джалиля, 3 | 64.15 | 64.75 | 71.9 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, Сибирский тракт, 11 | 64.15 | 64.75 | 71.9 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, проспект Ямашева, 54к3 | 64.15 | 64.75 | 71.9 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, улица Симонова, 15 | 64.15 | 64.75 | 71.9 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, Химическая улица, 3А | 64.15 | 64.75 | 71.9 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, улица Восстания, 42/187 | 64.15 | 64.75 | 71.9 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 |
64.15 | 64.8 | 71.8 | 72.55 | 27.05.2019 15:11 | |
64.15 | 64.79 | 71.78 | 72.49 | 27.05.2019 15:00 | |
Отделения БыстроБанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, Чистопольская улица, 60 | 64.15 | 64.79 | 71.78 | 72.49 | 27.05.2019 15:00 |
64.1 | 64.85 | 71.7 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 | |
Отделения Росгосстрах Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, улица Лейтенанта Шмидта, 3/15 | 64.1 | 64.85 | 71.7 | 72.5 | 27.05.2019 15:00 |
64.05 | 64.85 | 71.7 | 72.6 | 27.05.2019 15:00 | |
Отделения УБРиРа | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, Чистопольская улица, 26 | 64.05 | 64.85 | 71.7 | 72.6 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, улица Татарстан, 52/72 | 64.05 | 64.85 | 71.7 | 72.6 | 27.05.2019 15:00 |
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 87 | 64.05 | 64.85 | 71.7 | 72.6 | 27.05.2019 15:00 |
64.01 | 64.99 | 71.76 | 72.74 | 27.05.2019 15:00 | |
Отделения СКБ-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, улица Пушкина, 12 | 64.01 | 64.99 | 71.76 | 72.74 | 27.05.2019 15:00 |
64 | 64.9 | 71.7 | 72.6 | 27.05.2019 15:00 | |
Отделения Локо-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, улица Вишневского, 12 | 64 | 64.9 | 71.7 | 72.6 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, улица Габдуллы Тукая, 58 | 64 | 64.9 | 71.7 | 72.6 | 27.05.2019 15:00 |
64 | 65 | 71.8 | 72.8 | 27.05.2019 15:00 | |
Отделения Русского Стандарта | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, Право-Булачная улица, 35/2 | 64 | 65 | 71.8 | 72.8 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, проспект Победы, 56 | 64 | 65 | 71.8 | 72.8 | 27.05.2019 15:00 |
Казань, Чистопольская улица, 33Б | 64 | 65 | 71.8 | 72.8 | 27.05.2019 15:00 |
64 | 65 | 71.7 | 72.7 | 27.05.2019 15:11 | |
Отделения Зенита | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, улица Тельмана, 21 | 64 | 65 | 71.7 | 72.7 | 27.05.2019 15:11 |
63.95 | 64.95 | 71.7 | 72.7 | 27.05.2019 15:11 | |
Отделения Союза | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, проспект Ямашева, 54к2 | 63.95 | 64.95 | 71.7 | 72.7 | 27.05.2019 15:11 |
63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 | |
Отделения Альфа-Банка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, улица Николая Ершова, 29Б | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, проспект Ямашева, 93 | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, улица Копылова, 14 | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, улица Декабристов, 129 | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, улица Николая Ершова, 29Б | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, Петербургская улица, 76 | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, улица Декабристов, 129 | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, проспект Ямашева, 82 | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, Петербургская улица, 76 | 63.95 | 64.95 | 71.59 | 72.69 | 27.05.2019 15:01 |
63.9 | 64.7 | 72 | 73.5 | 27.05.2019 15:11 | |
Отделения Запсибкомбанка | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, улица Рихарда Зорге, 95 | 63.9 | 64.7 | 72 | 73.5 | 27.05.2019 15:11 |
63.8 | 65 | 71.6 | 72.8 | 27.05.2019 15:01 | |
Отделения Авангарда | USD Покупка | USD Продажа | EUR Покупка | EUR Продажа | Дата обновления |
Казань, улица Толстого, 41 | 63.8 | 65 | 71.6 | 72.8 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, проспект Победы, 91 | 63.8 | 65 | 71.6 | 72.8 | 27.05.2019 15:01 |
Казань, Московская улица, 2 | 63.8 | 65 | 71.6 | 72.8 | 27.05.2019 15:01 |
otdyhpress.ru
БАНК «НЕЙВА» | 62.45 | 62.72 | 69.6 | 69.9 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 2 | 62.45 | 62.72 | 69.6 | 69.9 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
Ак Барс Банк | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Декабристов, д. 1 | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Максима Горького, д. 3 | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Ямашева, д. 93 | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Петербургская, д. 52 | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Ибрагимова, д. 56 | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Победы, д. 78 | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Чистопольская, д. 11 | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
пл. Свободы, д. 1 | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Кремлевская, д. 8 | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Камалеева, д. 28/9 | 61.5 | 63.5 | 68.68 | 70.68 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
Сбербанк | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Николая Ершова, 78 Б | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Декабристов, 186 | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Бутлерова, 44 | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Петербургская, 28 | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Сибирский Тракт, 13 | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Фучика, 4 | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Фучика, 94 | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Рихарда Зорге, 70 | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Академика Парина, 6 | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Фучика, 34 | 60.85 | 63.95 | 67.86 | 71.32 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк ВТБ | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Пушкина, д. 20 | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Ямашева, д. 76 | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Чистопольская, д. 61а | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Мавлютова, д. 17 | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Калинина, д. 62 | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Академика Губкина, д. 2 | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Декабристов, д. 185 | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Декабристов, д. 102 | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Максимова, д. 3 | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Чистопольская, д. 5 | 60.85 | 63.9 | 68.05 | 71.1 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
Газпромбанк | 61.67 | 63.63 | 68.83 | 70.81 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Лево-Булачная, д. 32 | 61.67 | 63.63 | 68.83 | 70.81 | 16.12.2019 20:00 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 3 | 61.67 | 63.63 | 68.83 | 70.81 | 16.12.2019 20:00 |
просп. Победы, д. 39 | 61.67 | 63.63 | 68.83 | 70.81 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Декабристов, д. 183 | 61.67 | 63.63 | 68.83 | 70.81 | 16.12.2019 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Альфа-Банк | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Ершова, д. 29 Б | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
просп. Ямашева, д. 82 | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Петербургская, д. 76 | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
просп. Ямашева, д. 93 | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Копылова, д. 14 | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Декабристов, д. 129 | 61.92 | 62.92 | 69.01 | 70.11 | 16.12.2019 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Россельхозбанк | 62.2 | 62.85 | 69.4 | 70.15 | 16.12.2019 20:10 |
г. Казань ул. Чистопольская, д. 22 | 62.2 | 62.85 | 69.4 | 70.15 | 16.12.2019 20:10 |
г. Казань ул. Академика Глушко, д. 6 | 62.2 | 62.85 | 69.4 | 70.15 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Достоевского, д. 80 | 62.2 | 62.85 | 69.4 | 70.15 | 16.12.2019 20:10 |
г. Казань ул. Пушкина, д. 19 | 62.2 | 62.85 | 69.4 | 70.15 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Декабристов, д. 158 | 62.2 | 62.85 | 69.4 | 70.15 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 62.2 | 62.85 | 69.4 | 70.15 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
Банк «Открытие» | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Московская, д. 2а | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Карла Маркса, д. 11/12 | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Пушкина, д. 9/51 | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Декабристов, д. 162 | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 133 | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Гвардейская, д. 35 | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Декабристов, д. 102 | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Московская, д. 11 | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Ямашева, д. 61 Б | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Ямашева, д. 82 | 60.9 | 63.95 | 68 | 71.05 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
Промсвязьбанк | 61 | 64 | 68.16 | 71.16 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 | 61 | 64 | 68.16 | 71.16 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 61 | 64 | 68.16 | 71.16 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Касаткина, д. 11а | 61 | 64 | 68.16 | 71.16 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Декабристов, д. 129 | 61 | 64 | 68.16 | 71.16 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Пушкина, д. 22 | 61 | 64 | 68.16 | 71.16 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
ЮниКредит Банк | 57.93 | 66.95 | 64.53 | 74.55 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Ибрагимова, д. 58 | 57.93 | 66.95 | 64.53 | 74.55 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
Райффайзенбанк | 60.6 | 64.4 | 67.55 | 71.8 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Николая Ершова, д. 35а | 60.6 | 64.4 | 67.55 | 71.8 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Ямашева, д. 43а | 60.6 | 64.4 | 67.55 | 71.8 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Рихарда Зорге, д. 95 | 60.6 | 64.4 | 67.55 | 71.8 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
Совкомбанк | 61.5 | 63.5 | 68.75 | 70.75 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Копылова, д. 5/1 | 61.5 | 63.5 | 68.75 | 70.75 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Залесная, д. 72а | 61.5 | 63.5 | 68.75 | 70.75 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Ломжинская, д. 1 | 61.5 | 63.5 | 68.75 | 70.75 | 16.12.2019 20:10 |
просп. Победы, д. 152/33 | 61.5 | 63.5 | 68.75 | 70.75 | 16.12.2019 20:10 |
Сибирский тракт, д. 34 | 61.5 | 63.5 | 68.75 | 70.75 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Галии Кайбицкой, д. 1 | 61.5 | 63.5 | 68.75 | 70.75 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Габдуллы Тукая, д. 2 | 61.5 | 63.5 | 68.75 | 70.75 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
Тинькофф Банк | 60.9 | 64.05 | 67.85 | 71.35 | 16.12.2019 20:10 |
Почта Банк | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Галимджана Баруди, д. 3 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Мусина, д. 68 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Айдарова, д. 22 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Клары Цеткин, д. 33 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
г. Казань ул. Павлюхина, д. 116 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Юлиуса Фучика, д. 94 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Адоратского, д. 12 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Черноморская, д. 3 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Беломорская, д. 73 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Фрунзе, д. 1 | 60.99 | 64.12 | 68.11 | 71.61 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
Новикомбанк | 61 | 64 | 69.2 | 72.2 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Волгоградская, д. 18 | 61 | 64 | 69.2 | 72.2 | 16.12.2019 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Русский Стандарт | 61.8 | 63.4 | 69 | 70.6 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Право-Булачная, д. 35/2 | 61.8 | 63.4 | 69 | 70.6 | 16.12.2019 20:00 |
просп. Победы, д. 56 | 61.8 | 63.4 | 69 | 70.6 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Чистопольская, д. 33 Б | 61.8 | 63.4 | 69 | 70.6 | 16.12.2019 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Абсолют Банк | 61.9 | 63.4 | 69.2 | 70.7 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Профсоюзная, д. 40—42 | 61.9 | 63.4 | 69.2 | 70.7 | 16.12.2019 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Связь-Банк | 60.8 | 64.55 | 67.75 | 71.95 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Рустема Яхина, д. 4 | 60.8 | 64.55 | 67.75 | 71.95 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте | |||||
УБРиР | 62.1 | 63.2 | 69.22 | 70.42 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Чистопольская, д. 26/5 | 62.1 | 63.2 | 69.22 | 70.42 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Татарстан, д. 52 | 62.1 | 63.2 | 69.22 | 70.42 | 16.12.2019 20:00 |
ул. Островского, д. 87 | 62.1 | 63.2 | 69.22 | 70.42 | 16.12.2019 20:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
Восточный Банк | 61.95 | 62.95 | 69.1 | 70.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Пушкина, д. 54 | 61.95 | 62.95 | 69.1 | 70.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Тази Гиззата, д. 15 | 61.95 | 62.95 | 69.1 | 70.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Зорге, д. 11 Б | 61.95 | 62.95 | 69.1 | 70.1 | 16.12.2019 20:10 |
ул. Восход, д. 16 | 61.95 | 62.95 | 69.1 | 70.1 | 16.12.2019 20:10 |
Показать все отделения на карте |
kazan.bankiros.ru
БАНК «НЕЙВА» | 62.45 | 62.72 | 16.12.2019 20:20 |
просп. Ямашева, д. 54, корп. 2 | 62.45 | 62.72 | 16.12.2019 20:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Ак Барс Банк | 61.5 | 63.5 | 16.12.2019 20:20 |
